Vegano
Delicioso y equilibrado
Saciedad de 3 a 5 horas
¡Potenciado por plantas!
Es agradable cuando puedes hacer lo correcto bebiendo lo correcto. Con las nuevas y sabrosas bebidas de Cacao Vegano y Vainilla Vegana, nos hemos inspirado en los deseos de nuestra leal comunidad y hemos desarrollado dos deliciosas bebidas veganas. No dejan nada que desear, y no solo para los veganos. Al igual que nuestro YFood original, nuestras variedades veganas proporcionan una completa y equilibrada comida lista para beber, que contiene todo lo que tu cuerpo necesita y te satisface sin esa pesadez de la tarde. Nuestras comidas listas para beber YFood Vegan son ricas en proteínas, fibra y 26 vitaminas y minerales. Y en cuanto al sabor... son tan buenas como nuestras originales: ¡cremosas y demasiado deliciosas!
¡Sojajaja!
Estamos felices de poder ofrecerte finalmente deliciosas bebidas de YFood a base de soja. La soja tiene un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados que son importantes para la salud del cerebro, el corazón y los vasos sanguíneos. Las bebidas son aptas para alérgicos y, por supuesto, no contienen lactosa ni gluten. Y la mejor parte es que tienen un sabor increíble.
- Comida equilibrada
- Ingredientes saludables de alta calidad
- Alivia el hambre hasta 5 horas
- 100 % sabor




Preguntas frecuentes sobre este producto
¿QUÉ ALÉRGENOS CONTIENEN LOS BATIDOS VEGANOS DE YFOOD?
Nuestro YFood vegano contiene proteína de soja, lecitina (soja) y fibra de avena sin gluten.
¿CUÁNTAS CALORÍAS TIENEN LOS BATIDOS VEGANOS DE YFOOD?
Al igual que nuestras bebidas lácteas, una botella de 500 ml de la variante vegana contiene 500 kcal por lo tanto corresponde a un 25 % de la ingesta diaria recomendada (basada en un requerimiento energético de 2000 kcal al día).
¿POR QUÉ SE UTILIZA LA SOJA (EN LUGAR DE ALTERNATIVAS COMO LA AVENA, LA PROTEÍNA DEL GUISANTE, ETC.)?
La decisión de utilizar la soja se debió principalmente a su excelente perfil de aminoácidos. Además, la bebida sabe muy bien con la soja.
¿DE DÓNDE VIENE VUESTRA SOJA? ¿ES SOSTENIBLE?
La soja que usamos está libre de OMG y viene de Europa y los EE.UU.
Nuestros ingredientes naturales.
Los batidos de YFood contienen lo mejor que la naturaleza tiene para ofrecer. La extraordinaria calidad de nuestros batidos es el resultado de un intenso trabajo de desarrollo por parte de renombrados tecnólogos de la alimentación y de complejos procesos de fabricación de alta tecnología. Así es como conseguimos una vida útil de 12 meses, sin el uso de conservantes.
- 26 g de proteína
- 26 vitaminas y minerales
- 8 g de fibra dietética
- Libre de gluten
- Vegano
Ingredientes
¿Quieres saber exactamente qué contienen nuestros batidos? Aquí tienes la etiqueta del producto con los ingredientes detallados.
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS | Por 100 ml | %IR* | Por 500 ml porción | %IR* |
---|---|---|---|---|
Valor energético (kJ) | 418 | 5% | 2090 | 25% |
Valor energético (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Grasas (g) | 4,8 | 7% | 24 | 34% |
de las cuales: saturadas (g) | 0,4 | 2% | 1,8 | 9% |
Hidratos de carbono (g) | 8,1 | 3% | 40 | 16% |
de los cuales: azúcares (g) | 0,8 | 1% | 4,2 | 5% |
Fibra alimentaria (g) | 1,7 | 0% | 8,4 | 0% |
Proteínas (g) | 5,3 | 11% | 26 | 53% |
Sal (g) | 0,21 | 3% | 1,0 | 17% |
Vitaminas | %VRN** | %VRN** | ||
Vitamina A (µg) | 40,6 | 5% | 203 | 25% |
Vitamina D (µg) | 0,25 | 5% | 1,3 | 25% |
Vitamina E (mg) | 1,0 | 8% | 5,0 | 42% |
Vitamina K (µg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamina C (mg) | 4,1 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina (mg) | 0,055 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavina (mg) | 0,071 | 5% | 0,36 | 25% |
Niacina (mg) | 0,80 | 5% | 4,0 | 25% |
Vitamina B6 (mg) | 0,071 | 5% | 0,36 | 25% |
Ácido fólico (µg) | 10,2 | 5% | 51,0 | 25% |
Vitamina B12 (µg) | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotina (µg) | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Ácido pantoténico (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Minerales | ||||
Potasio (mg) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Cloruro (mg) | 40,7 | 5% | 204 | 25% |
Calcio (mg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Fósforo (mg) | 40,0 | 6% | 200 | 29% |
Magnesio (mg) | 18,4 | 5% | 92,0 | 25% |
Hierro (mg) | 0,70 | 5% | 3,5 | 25% |
Zinc (mg) | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Cobre (mg) | 0,060 | 6% | 0,30 | 30% |
Manganeso (mg) | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selenio (µg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Cromo (µg) | 2,0 | 5% | 10 | 25% |
Molibdeno (µg) | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Yodo (µg) | 7,64 | 5% | 38,2 | 25% |
Bebida vegana con sabor a vainilla y con edulcorante. Con un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales.
Ingredientes: agua, proteína de soja, aceites vegetales (aceite de colza, aceite de girasol), maltodextrina, fibras de avena sin gluten, almidón de tapioca, fibras de maíz soluble, harina de arroz, almidón de maíz, almidón de arroz, jarabe de arroz deshidratado, vitamina A, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, ácido pantoténico, carbonato cálcico, óxido de magnesio, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, cloruro de cromo (lll), molibdato de sodio, yoduro de potasio, cloruro de potasio, emulgente lecitinas (soja); edulcorante sucralosa; estabilizantes goma garrofín, goma gellan; aromas naturales.
Sin azúcares añadidos. CONTIENE AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.
Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Valores de referencia de nutrientes
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS | Por 100 ml | %IR* | Por 500 ml porción | %IR* |
---|---|---|---|---|
Valor energético (kJ) | 418 | 5% | 2089 | 25% |
Valor energético (kcal) | 100 | 5% | 500 | 25% |
Grasas (g) | 4,9 | 7% | 25 | 35% |
de las cuales: saturadas (g) | 0,5 | 2% | 2,3 | 11% |
Hidratos de carbono (g) | 7,8 | 3% | 39 | 15% |
de los cuales: azúcares (g) | 0,8 | 1% | 3,8 | 4% |
Fibra alimentaria (g) | 1,6 | 0% | 8,1 | 0% |
Proteínas (g) | 5,3 | 11% | 26 | 53% |
Sal (g) | 0,24 | 4% | 1,2 | 20% |
Vitaminas | %VRN** | %VRN** | ||
Vitamina A (µg) | 40,7 | 5% | 204 | 25% |
Vitamina D (µg) | 0,40 | 8% | 2,0 | 40% |
Vitamina E (mg) | 1,0 | 8% | 5,0 | 42% |
Vitamina K (µg) | 3,8 | 5% | 19 | 25% |
Vitamina C (mg) | 4,0 | 5% | 20 | 25% |
Tiamina (mg) | 0,056 | 5% | 0,28 | 25% |
Riboflavina (mg) | 0,070 | 5% | 0,35 | 25% |
Niacina (mg) | 0,81 | 5% | 4,1 | 25% |
Vitamina B6 (mg) | 0,078 | 6% | 0,39 | 28% |
Ácido fólico (µg) | 10,2 | 5% | 50,9 | 25% |
Vitamina B12 (µg) | 0,13 | 5% | 0,63 | 25% |
Biotina (µg) | 2,5 | 5% | 13 | 25% |
Ácido pantoténico (mg) | 0,30 | 5% | 1,5 | 25% |
Minerales | ||||
Potasio (mg) | 123 | 6% | 615 | 31% |
Cloruro (mg) | 40,7 | 5% | 204 | 25% |
Calcio (mg) | 40,0 | 5% | 200 | 25% |
Fósforo (mg) | 73,5 | 11% | 368 | 53% |
Magnesio (mg) | 19,1 | 5% | 95,5 | 25% |
Hierro (mg) | 1,60 | 11% | 8,0 | 57% |
Zinc (mg) | 0,50 | 5% | 2,5 | 25% |
Cobre (mg) | 0,18 | 18% | 0,90 | 90% |
Manganeso (mg) | 0,10 | 5% | 0,50 | 25% |
Selenio (µg) | 2,8 | 5% | 14 | 25% |
Cromo (µg) | 2,5 | 6% | 12 | 31% |
Molibdeno (µg) | 3,1 | 6% | 15 | 31% |
Yodo (µg) | 7,64 | 5% | 38,2 | 25% |
Bebida vegana con sabor a chocolate y con edulcorante. Con un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales.
Ingredientes: agua, proteína de soja, aceites vegetales (aceite de colza, aceite de girasol), maltodextrina, fibras de avena sin gluten, almidón de tapioca, cacao en polvo bajo en grasa 1.9 %, fibras de maíz soluble, harina de arroz, almidón de maíz, almidón de arroz, jarabe de arroz deshidratado, vitamina A, vitamina K, vitamina C, vitamina B1, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, ácido pantoténico, carbonato cálcico, óxido de magnesio, sulfato de cinc, sulfato de manganeso, selenito de sodio, cloruro de cromo (lll), molibdato de sodio, yoduro de potasio, sal, emulgente lecitinas (soja); edulcorante sucralosa; estabilizantes goma garrofín, goma gellan; aromas naturales.
Sin azúcares añadidos. CONTIENE AZÚCARES NATURALMENTE PRESENTES.
Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal).
** Valores de referencia de nutrientes
Otros productos YFood
Reseñas
Reseñas de nuestros clientes
5 € DE REGALO!
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe 5 € de descuento en tu próxima compra